Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 30 Maille 18x93 / 25x100
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 753 | 9 x F | 4.218 | 10 x q |
| 600 | 335 | 13 x F | 1.250 | 16 x q |
| 800 | 188 | 18 x F | 527 | 21 x q |
| 1.000 | 121 | 23 x F | 270 | 27 x q |
| 1.200 | 84 | 27 x F | 156 | 32 x q |
| 1.400 | 61 | 32 x F | 98 | 38 x q |
















